| 評價標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
| 限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
| 采樣點 | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
| 千山區(qū)政府 | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
| 鐵西經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會 | 0.50 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
| 礦山賓館 | 0.31 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
| 東長甸小學(xué)(潤盈美發(fā)店) | 0.43 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 第九中學(xué)(百吉旺快餐店) | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 綜合執(zhí)法局 | 0.45 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 5 | 未檢出 |
| 旭日山莊(吉順賓館) | 0.37 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 玉佛苑(四合院家常菜飯店) | 0.55 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 友誼小學(xué)(鄒紅發(fā)廊) | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
| 越嶺路萬科城(美味飯店) | 0.24 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供