| 評價標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
| 限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
| 采樣點 | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
| 八中(楚漢風(fēng)情大酒店) | 0.39 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
| 孟泰公園(小地主粥店) | 0.40 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 4 | 未檢出 |
| 莘南花園(鐵東房產(chǎn)管修所) | 0.32 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 礦山賓館 | 0.38 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
| 葡萄園小區(qū)(竹佳園風(fēng)味館) | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
| 市總工會 | 0.29 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
| 旭日山莊(吉順賓館) | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 南長甸小學(xué)(前峪酒店) | 0.78 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 4 | 未檢出 |
| 鞍山老年公寓 | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 友誼小學(xué)(鄒紅發(fā)廊) | 0.39 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供