| 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
| 限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
| 采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
| 農(nóng)機(jī)配件廠 | 0.60 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
| 共和管修所 | 0.57 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 5 | 未檢出 |
| 市委黨校 | 0.90 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
| 鞍山一中 | 0.56 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
| 水果庫(kù)小區(qū)(一家餛飩館) | 0.37 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
| 嘉寶翠園(合府肥牛飯店) | 0.55 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
| 鐵西廣場(chǎng)(好鄰居飯店) | 0.55 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 化紡廠(同濟(jì)藥房) | 0.65 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
| 民族樂(lè)飯店 | 0.31 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
| 鞍鋼計(jì)量廠(賈順記包子鋪) | 0.51 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供