| 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
| 限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
| 采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
| 盛寧園小區(qū)(新華園飯店) | 0.42 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 綠之緣(玉龍川菜館) | 0.33 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 三中(大叔私房菜館) | 0.22 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 中華小學(xué)(田園飯店) | 0.29 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 市總工會(huì) | 0.45 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
| 康復(fù)醫(yī)院 | 0.28 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
| 萬(wàn)平小區(qū)(王記餐館) | 0.42 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 南長(zhǎng)甸小學(xué)(前峪酒店) | 0.38 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 7 | 未檢出 |
| 高新區(qū)管委會(huì) | 0.32 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 鞍山老年公寓 | 0.28 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供