| 檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
| 采樣點 | 檢 測 結 果 | |||||
| 東亞第一城(前峪酒店) | 0.36 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
| 齊大山(回香園清真燒麥館) | 0.23 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 毓恬花園(自來水新營管修所) | 0.36 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 5 | 未檢出 |
| 環(huán)山小區(qū)(宋大房熟食店) | 0.40 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 香格藍山(味可居飯店) | 0.34 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
| 東方重工(天意飯店) | 0.62 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
| 永樂管修所(牛莊餡餅店) | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
| 二院 | 0.62 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 民族樂飯店 | 0.55 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
| 深十一區(qū)(一品香農(nóng)家菜館) | 0.31 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質檢測中心提供