| 檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
| 采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
| 盛寧園小區(qū)(新華園飯店) | 0.34 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
| 綠之緣(玉龍川菜館) | 0.29 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 7 | 未檢出 |
| 中華小學(xué)(田園飯店) | 0.28 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 園林路307棟(創(chuàng)新干洗店) | 0.31 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
| 市總工會(huì) | 0.36 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
| 湯崗子理療醫(yī)院 | 0.73 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
| 南長(zhǎng)甸小學(xué)(前峪酒店) | 0.45 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
| 旭日山莊(吉順賓館) | 0.36 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 鞍山老年公寓 | 0.25 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
| 高新區(qū)管委會(huì) | 0.22 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供