| 靈山辦事處(天成包子鋪) | 0.47 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 鞍山一中 | 0.48 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
| 師范學(xué)院(日緣飯店) | 0.45 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
| 自由派出所(平民飯店) | 0.32 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
| 嘉寶翠園(合府肥牛飯店) | 0.33 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
| 千龍戶(臺(tái)安土菜館) | 0.38 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
| 明達(dá)世紀(jì)花園(遠(yuǎn)洋早餐店) | 0.63 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
| 大陸街(東北一家人飯店) | 0.49 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
| 鐵西廣場(好鄰居飯店) | 0.61 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
| 化紡廠(同濟(jì)藥房) | 0.52 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 7 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供