| 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
| 限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
| 采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
| 靈山辦事處 | 0.53 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 天和人家小區(qū)(萬(wàn)鑫美發(fā)店) | 0.20 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 師范學(xué)院(沙縣小吃飯店) | 0. 49 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
| 鐵西42中(老長(zhǎng)征鍋烙飯店) | 0.41 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
| 千龍戶(臺(tái)安土菜館) | 0.29 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
| 東方重工(鑫茂汽修汽配廠) | 0.40 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 大陸街(西正園飯店) | 0.38 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 4 | 未檢出 |
| 九街口(加惠美食飯店) | 0.45 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
| 化紡廠(同濟(jì)藥房) | 0.48 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 惠豐化工廠(偉大飯店) | 0.29 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供