| 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
| 限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
| 采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
| 鐵西經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) | 0.36 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
| 千山區(qū)政府 | 0.25 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
| 東長(zhǎng)甸小學(xué)(新潮美發(fā)店) | 0.30 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 7 | 未檢出 |
| 麗喬新居(品味居飯店) | 0.26 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 9 | 未檢出 |
| 湯崗子理療醫(yī)院 | 0.26 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 5 | 未檢出 |
| 九星花園(兄弟飯店) | 0.26 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
| 旭日山莊(吉順賓館) | 0.21 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
| 大德陽(yáng)光800(小云餃子館) | 0.31 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 5 | 未檢出 |
| 高新區(qū)管委會(huì) | 0.36 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 越嶺路萬(wàn)科城(美味飯店) | 0.34 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供