| 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) | |
| 限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
| 采樣點 | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
| 綠色智慧城 | 0.24 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 百年華府 | 0.21 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
| 師范學(xué)院 | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 2 | 未檢出 |
| 正陽辦事處 | 0.29 | < 5 | 無異臭異味 | 0.25 | 1 | 未檢出 |
| 亞世光電 | 0.27 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 消防局 | 0.26 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
| 永樂管修所 | 0.39 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
| 大陸街 | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 鞍鋼體育館 | 0.39 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
| 騰鰲偉大飯店 | 0.42 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供