| 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) | |
| 限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
| 采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
| 東山賓館 | 0.22 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
| 靈山辦事處 | 0.19 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 環(huán)山小區(qū) | 0.22 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 大孤山 | 0.26 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
| 城昂堡中石化加油站 | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
| 湖南2號(hào)B | 0.34 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 明達(dá)世紀(jì)花園 | 0.18 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
| 大德翠湖豪庭 | 0.31 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 騰鰲偉大飯店 | 0.35 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
| 福萊特福 | 0.25 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供