| 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) | |
| 限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
| 采樣點 | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
| 千山區(qū)政府 | 0.27 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
| 盛寧園小區(qū) | 0.34 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
| 圣利祥城 | 0.24 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
| 阪芙小鎮(zhèn) | 0.31 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 0.22 | < 5 | 無異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
| 深南社區(qū) | 0.24 | < 5 | 無異臭異味 | 0.25 | 1 | 未檢出 |
| 齊大山鎮(zhèn)政府 | 0.19 | < 5 | 無異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
| 匯芳園 | 0.32 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 園林路191棟 | 0.37 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 萬泰錦繡華城 | 0.58 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供