| 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) | |
| 限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
| 采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
| 百年華府 | 0.32 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 4 | 未檢出 |
| 龍?jiān)垂?/span> | 0.47 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 舊堡自來(lái)水管修所 | 0.37 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 師范學(xué)院 | 0.21 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
| 水果庫(kù)小區(qū) | 0.32 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 亞世光電 | 0.27 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 靈山辦事處 | 0.27 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
| 鞍鋼鋼繩有限責(zé)任公司 | 0.31 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 自由派出所 | 0.34 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 北出口 | 0.41 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供