| 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) | |
| 限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
| 采樣點(diǎn) | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
| 水源街 | 0.79 | < 5 | 無異臭異味 | 0.24 | 2 | 未檢出 |
| 正陽辦事處 | 0.54 | < 5 | 無異臭異味 | 0.43 | 3 | 未檢出 |
| 睿達(dá)美食街 | 0.48 | < 5 | 無異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
| 北方晨報(bào) | 0.96 | < 5 | 無異臭異味 | 0.34 | 4 | 未檢出 |
| 旭日山莊 | 0.62 | < 5 | 無異臭異味 | 0.14 | 1 | 未檢出 |
| 鞍山市衛(wèi)生健康監(jiān)督中心 | 0.83 | < 5 | 無異臭異味 | 0.43 | 2 | 未檢出 |
| 福萊特福 | 0.22 | < 5 | 無異臭異味 | 0.16 | 6 | 未檢出 |
| 深十一區(qū) | 0.68 | < 5 | 無異臭異味 | 0.36 | 1 | 未檢出 |
| 鞍鋼計(jì)量廠 | 0.49 | < 5 | 無異臭異味 | 0.21 | 2 | 未檢出 |
| 鞍鋼體育館 | 0.27 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供