| 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) | |
| 限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
| 采樣點 | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
| 月明山看守所 | 0.86 | < 5 | 無異臭異味 | 0.11 | 1 | 未檢出 |
| 長大小學 | 0.36 | < 5 | 無異臭異味 | 0.18 | 1 | 未檢出 |
| 園林路307棟 | 0.63 | < 5 | 無異臭異味 | 0.09 | 1 | 未檢出 |
| 綠園小區(qū) | 0.67 | < 5 | 無異臭異味 | 0.17 | 1 | 未檢出 |
| 葡萄莊園 | 0.46 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 7 | 未檢出 |
| 城市管理局 | 0.26 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
| 健康小學 | 0.50 | < 5 | 無異臭異味 | 0.08 | 1 | 未檢出 |
| 八中 | 0.83 | < 5 | 無異臭異味 | 0.16 | 2 | 未檢出 |
| 市中心醫(yī)院立山院區(qū) | 0.64 | < 5 | 無異臭異味 | 0.40 | 3 | 未檢出 |
| 友誼小學 | 0.37 | < 5 | 無異臭異味 | 0.23 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供