| 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) | |
| 限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
| 采樣點(diǎn) | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||
| 百年華府 | 0.46 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.39 | 6 | 未檢出 |
| 共和管修所 | 0.57 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.18 | 1 | 未檢出 |
| 嘉倫花園 | 0.69 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.22 | 1 | 未檢出 |
| 師范學(xué)院 | 0.65 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.37 | 3 | 未檢出 |
| 湖南2號(hào)B | 0.86 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
| 水果庫(kù)小區(qū) | 0.45 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.09 | 7 | 未檢出 |
| 九街口 | 0.49 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.07 | 2 | 未檢出 |
| 大陸街 | 0.53 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
| 長(zhǎng)大商貿(mào)城 | 0.58 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
| 化紡城 | 0.49 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.27 | 5 | 未檢出 |
注:本表檢測(cè)結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測(cè)中心提供