| 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) | |
| 限 值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
| 采樣點 | 檢 測 結(jié) 果 | |||||
| 千山區(qū)政府 | 0.93 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 8 | 未檢出 |
| 華育學校 | 0.54 | < 5 | 無異臭異味 | 0.06 | 7 | 未檢出 |
| 東長甸小學 | 0.44 | < 5 | 無異臭異味 | 0.30 | 1 | 未檢出 |
| 永樂公苑 | 0.63 | < 5 | 無異臭異味 | 0.19 | 1 | 未檢出 |
| 湯崗子 | 0.71 | < 5 | 無異臭異味 | 0.05 | 5 | 未檢出 |
| 寰球大酒店 | 0.51 | < 5 | 無異臭異味 | 0.06 | 1 | 未檢出 |
| 匯芳園 | 0.43 | < 5 | 無異臭異味 | 0.56 | 2 | 未檢出 |
| 齊大山鎮(zhèn)政府 | 0.21 | < 5 | 無異臭異味 | 0.49 | 1 | 未檢出 |
| 萬泰錦繡華城 | 0.34 | < 5 | 無異臭異味 | 0.29 | 4 | 未檢出 |
| 桃源居二期 | 0.61 | < 5 | 無異臭異味 | 0.26 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測結(jié)果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供